- За
- Против
Изменение
В ходе модернизации на танк устанавливали бортовые экраны, новый дизельный двигатель мощностью 465 л.с.(скорость 74 км/ч ), лазерный дальномер, тепловизор, фильтровентиляционную установку и новую турель для зенитного 7,62-мм пулемёта
Размер
| Длина с пушкой вперёд, мм | 8210 |
|---|---|
| Ширина, мм | 3198 |
| Высота, мм | 2726 |
Броня
| Лоб корпуса (верх), мм/град. | 25/60° |
|---|---|
| Лоб корпуса (низ), мм/град. | 32/45° |
| Борт корпуса (верх), мм/град. | 19—25/0° |
| Борт корпуса (низ), мм/град. | 13—25/45—60° |
| Корма корпуса (верх), мм/град. | 13/56° |
| Корма корпуса (середина), мм/град. | 19/40° |
| Днище, мм | 10—38 |
| Крыша корпуса, мм | 19 |
| Лоб башни, мм/град. | 25/18° |
| Маска орудия, мм/град. | 32/50° |
| Борт башни, мм/град. | 25/10—30° |
| Корма башни, мм/град. | 25/0° |
| Крыша башни, мм/град. | 13—19/73—90° |
Почему Швеции? Дания относится к Скандинавии, как и Швеции и Норвегия

