SFL 2С1
Составные части и комплектующие:
- Пушка Д-32 (2А31)
- Прицел ОП5-37 (20 31 20)
- Коллиматор К-1 (20 31 70)
- Прицельная установка: ПГ-2 (20 31 30)
- Радиостанция Р-123М
- Бортовая система связи Р-124М или 1W116
- Переговорное устройство ТА-57
- Система отопления и вентиляции OW-65G
- Приборы
наблюдения - 5 угловых зеркал ТНПО-170А - Прибор наблюдения ТКН-3Б с
ИК-прожектором ОУ-3ГА2 - Прибор наблюдения МК-4
- Прибор ночного видения TWN-2B
- 1 Фильтровентиляционная установка FWU-200 (в башне)
- 2 фильтровентиляционные установки FWU-100
- Аппарат специальной обработки IDK-1
Определение:
Сдерживание и уничтожение войск и вооружения
Снаряды:
Спойлер
122-мм осколочно-фугасная осколочно-фугасная граната
с гильзовым патроном
122-мм кумулятивная граната
Обозначение | Детонаторы | Индексы | Справочник номеров |
---|---|---|---|
122-мм осколочно-фугасная осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном | без | OF-462/Sh-463M/Sh-II | 61 12 00 |
122-мм осколочно-фугасная осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном | РГМ-2 | OF-462/Sh-463M/Sh-II | 61 12 01 |
122-мм осколочно-фугасная осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном | нз-10бв | OF-462/Sh-463M/Sh-II | 61 12 02 |
122-мм осколочно-фугасная осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном | нз-11 | OF-462/Sh-463M/Sh-II | 61 12 03 |
122-мм осколочно-фугасная осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном | Д-1 | OF-462/Sh-463M/Sh-II | 61 12 04 |
122-мм осколочно-фугасная осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном | Д-1У | OF-462/Sh-463M/Sh-II | 61 12 05 |
122-мм осколочно-фугасная осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном | W-90 | OF-462/Sh-463M/Sh-II | 61 12 06 |
122-мм кумулятивная граната с гильзовым зарядом, заряд № 4 | без | BP-460A/Sh-463M | 61 12 20 |
122-мм кумулятивная граната с гильзовым зарядом, заряд № 4 | W-229 | BP-460A/Sh-463M | 61 12 21 |
122-мм гильзовая граната с кумулятивным зарядом, полный Ldg. | без | BP-460A/Sh-463M | 61 12 22 |
122-мм гильзовая граната с кумулятивным зарядом, полный Ldg. | ГКВТ | BP-460A/Sh-463M | 61 12 23 |
122-мм гильзовая граната с кумулятивным зарядом, полный Ldg. | без | BP-460A/Sh-IIA | 61 12 24 |
122-мм гильзовая граната с кумулятивным зарядом, полный Ldg. | ГПВ-2 | BP-460A/Sh-IIA | 61 12 25 |
122-мм гильзовый патрон, полный Ldg. | Sh-463M | 61 12 26 | |
122-мм гильзовый патрон, полный Ldg. | Sh-IIA | 61 12 27 | |
122-мм гильзовый патрон, полный Ldg. | Sh-II | 61 12 28 | |
122-мм противотуманная граната с гильзовым патроном | без | D-462/Sh-463M | 61 12 30 |
122-мм противотуманная граната с гильзовым патроном | КТМ-2 | D-462/Sh-463M | 61 12 31 |
122-мм светошумовая граната с гильзовым патроном | без | D-462/Sh-463M | 61 12 40 |
122-мм светошумовая граната с гильзовым патроном | Т-7 | D-462/Sh-463M | 61 12 41 |
122-мм учебная граната с гильзовым патроном | Инертный / Ш-463М | 61 12 50 | |
122-мм агитационная граната с гильзовым патроном | ZAID/Sh-463M | 61 12 51 | |
122-мм водяной артиллерийский патрон | WBK-463 | 61 12 60 | |
122-мм маневровый картридж | МК-463 | 61 12 70 | |
122-мм учебная граната | 61 12 80 | ||
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, полный заряд | без | WOF-5/OF-462/Sh-9(A) | 61 14 00 |
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, полный заряд | РГМ-2 | WOF-5/OF-462/Sh-9(A) | 61 14 01 |
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, полный заряд | W-90 | WOF-5/OF-462/Sh-9(A) | 61 14 02 |
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, полный заряд | РГМ-2 | 61 14 03 | |
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, | |||
полный заряд, повышенного действия | без | OF-56 | |
Sh-9/Sh-9A | 61 14 05 | ||
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, | |||
полный заряд, повышенного действия | РГМ-2 | OF-56 | |
Sh-9/Sh-9A | 61 14 06 | ||
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, | |||
полный заряд, повышенного действия | W-90 | OF-56 | |
Sh-9/Sh-9A | 61 14 07 | ||
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, изд. Зарядка | без | WOF-6 / OF-462 / Sh-10 | 61 14 10 |
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, изд. Зарядка | РГМ-2 | WOF-6 / OF-462 / Sh-10 | 61 14 11 |
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, изд. Зарядка | W-90 | WOF-6 / OF-462 / Sh-10 | 61 14 12 |
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, | |||
изд. Заряд, повышенное действие | без | OF-56 | |
Sh-10 | 61 14 15 | ||
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, | |||
изд.Заряд, повышенное действие | РГМ-2 | OF-56 | |
Sh-10 | 61 14 16 | ||
122-мм осколочно-фугасная граната с гильзовым патроном, | |||
изд.Заряд, повышенное действие | W-90 | OF-56 | |
Sh-10 | 61 14 17 | ||
122-мм полунавесная гильзовая граната с полным зарядом | без | WBK-3 / BK-6 / Sh-9A | 61 14 20 |
122-мм полунавесная гильзовая граната с полным зарядом | ГПВ-2 | WBK-3 / BK-6 / Sh-9A | 61 14 21 |
122-мм полунавесная гильзовая граната с полным зарядом | W-15 | WBK-3 / BK-6 / Sh-9A | 61 14 22 |
Гильзовый патрон, полный заряд | Sh-9/Sh-9A | 61 14 26 | |
Гильзовый патрон, voerr. Зарядка | Sh-10 | 61 14 27 | |
122-мм светошумовая граната с гильзовым патроном, полный заряд | без | 3S4/Sh-9/Sh-9A | 61 14 40 |
122-мм светошумовая граната с гильзовым патроном, полный заряд | Т-90 | 3S4/Sh-9/Sh-9A | 61 14 41 |
122-мм светошумовая граната с гильзовым патроном, изд. Зарядка | без | 3S4/Sh-10 | 61 14 43 |
122-мм светошумовая граната с гильзовым патроном, изд. Зарядка | Т-90 | 3S4/Sh-10 | 61 14 44 |
122-мм агитационная граната с гильзовым патроном, полный заряд | 3AID/Sh-9/Sh-9A | 61 14 51 | |
122-мм агитационная граната с гильзовым патроном, изд. Зарядка | 3AID/Sh-10 | 61 14 51 | |
122-мм водяной артиллерийский патрон | WBK-462 | 61 14 60 | |
122-мм маневровый картридж | МК-462 | 61 14 70 | |
122-мм маневровый картридж для 2С1 | 61 14 7 | ||
122-мм учебно-боевая граната с гильзовым патроном | 61 14 80 |
техн. Данные:
- Страна-производитель: Болгария
Период внедрения: 1981-1988 - Начальная скорость: 726 м / с - дальность стрельбы:
мин. 4040 м
макс. 15200 м
прямая наводка 720 м
- Скорость стрельбы: 6 выстрелов / мин
- Дальность наведения
Борт: 360 °
Высота: -3… 70 ° - Базовая машина: MT-LB
- Экипаж: 4 человека
- Масса: 15,7 т
- Габариты (походное положение)
Длина: 7260 мм
Ширина: 2850 м
Высота: 2725 мм - Дорожный просвет: 400 мм
- Дальность хода: 500 км
Маршевая скорость Дорога: 60 км / ч
Рельеф местности: 32 км / ч
Вода: 4,5 км / ч
- Высота Боевой комплект: 80 Выстрел
Применение: MSR и AR MSD / PD
Номерной фонд: 20 31 00
- За
- Против
0 голосов