Не повезло
Четвертое чудо Бранденбургского дома:
Отличная синхронизация конечно.
Не стреляйте панцирю старстриками в район бк пушек. Он теперь периодически танчит эти выстрелы. Я так уже сдох 2 раза, когда в размен ракетами играл. Раньше-то он от любого попадания в корпус умирал. Внезапно, но теперь надо выцеливать панцирь)
То ли пусковые установки весь урон по зурам жрут. То ли бк пушек стало сильно устойчивее.
Может конечно это урон старстрикам понерфили. Но тут мне надо больше игр. Пока проблемный урон только против панциря заметил.
Просто статодрочерствую. Не судите строго, вот такой я низкий человечек. Да и люблю я собирать статистику по времени. Осталось обогнать танкиста разумиста) Хотя он в сладкие старовихревые времена лютейшую стату набил, там фиг обгонишь по общей.
Spawns | Death | Air kills | Ground kills | K/D разницы | K/S разницы | Ground/Air разницы | K/D общ | K/S общ | Ground/Air общ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374 | 241 | 388 | 354 | 3,08 | 1,98 | 0,48 | |||
4,86 | 2,49 | 0,34 | |||||||
522 | 317 | 632 | 479 | 3,50 | 2,13 | 0,43 | |||
5,53 | 2,85 | 0,49 | |||||||
712 | 415 | 910 | 743 | 3,98 | 2,32 | 0,45 | |||
8,53 | 3,32 | 0,36 | |||||||
838 | 464 | 1177 | 894 | 4,46 | 2,47 | 0,43 | |||
5,22 | 3,02 | 0,46 | |||||||
971 | 541 | 1394 | 1079 | 4,57 | 2,55 | 0,44 | |||
5,49 | 2,93 | 0,43 | |||||||
1190 | 658 | 1761 | 1354 | 4,73 | 2,62 | 0,43 | |||
5,98 | 2,86 | 0,43 | |||||||
1322 | 721 | 1977 | 1515 | 4,84 | 2,64 | 0,43 | |||
6,44 | 3,25 | 0,66 | |||||||
1431 | 776 | 2096 | 1750 | 4,96 | 2,69 | 0,46 | |||
7,82 | 3,99 | 0,58 | |||||||
1531 | 827 | 2264 | 1981 | 5,13 | 2,77 | 0,47 | |||
6,59 | 3,92 | 0,60 | |||||||
1929 | 1064 | 2883 | 2923 | 5,46 | 3,01 | 0,50 | |||
5,59 | 3,50 | 0,60 | |||||||
2084 | 1161 | 3100 | 3248 | 5,47 | 3,05 | 0,51 | |||
6,65 | 3,86 | 0,65 | |||||||
2232 | 1247 | 3300 | 3620 | 5,55 | 3,10 | 0,52 |
впечатляет, достойно